Taskalfa 3554ci
Taskalfa 3554ci
Regular price
HK$40,919.00
Regular price
HK$62,888.00
Sale price
HK$40,919.00
Unit price
per
付款方式說明:選擇分期 > 輸入信用卡資料 > 選擇12個月/24個月分期 > 提交
全新A3彩色多功能影印機
- 5年免費保養
- 打印速度: 每分鐘35張
- 適合每月打印量 3000-5000張
- 功能: 打印、掃瞄、影印、傳真(選購)
- 自動報告耗材消耗、抄表和服務診斷
- 每頁收費:
TASKalfa 3554ci 影印收費 | ||
---|---|---|
A4 | 黑白 | 每頁 $0.07 |
彩色 | 每頁 $0.8 |
詳細介紹
規格
TASKalfa 系列 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | TASKalfa 2554ci | TASKalfa 3554ci | TASKalfa 4054ci | ||||||||
主要功能 | Copy, Print, Scan, Fax (Optional) | ||||||||||
顯像方式 | Semiconductor Laser | ||||||||||
處理器 | ARM A53 1.6GHz | ||||||||||
列印速度 (A4) 黑白/彩色 |
25/25 ppm | 35/35 ppm | 40/40 ppm | ||||||||
掃描速度 (A4) 300dpi |
基本送稿機 (DP-7140) |
單面 | 50 ipm | - | |||||||
雙面 | 16 ipm | ||||||||||
掃描速度 (A4) 300dpi |
快速送稿機 (DP-7150) |
單面 | 80 ipm | ||||||||
雙面 | 48 ipm | ||||||||||
掃描速度 (A4) 300dpi |
極速雙面 掃描送稿機 (DP-7160) |
單面 | 100 ipm | 137 ipm | |||||||
雙面 | 200 ipm | 274 ipm | |||||||||
列印記憶體 | Standard 4GB (Max. 4GB) | ||||||||||
SSD固態硬碟/硬盤容量 | SSD 32GB (Standard) / HDD 320GB or 1TB (Optional) | SSD 32GB (Standard) / HDD 320GB or 1TB (Optional) | |||||||||
熱機時間 (From the mainpower ON) | 18 seconds | 17 seconds | |||||||||
進紙容量 | 標準紙匣 | 2 x 500 sheets (Cassette) + 150 sheets (MPT) (A4 / Letter size or less equivalent to 80 g/m2) 2 x 600 sheets (Cassette) + 165 sheets (MPT) (A4 / Letter size or less equivalent to 64 g/m2) |
|||||||||
選購配件紙匣 | 7,150 sheets (Main Unit + 2 x 1,500 sheets PF-7150 x1 + 3,000 sheets PF-7120 x1 + MPT) | ||||||||||
紙張尺寸 | 標準紙匣 | Min. A6R - Max. SRA3(320mm x 450mm); Cassette 1 Min. A6R – Max. A4R (Legal) | |||||||||
手送台 | Min. A6R - Max. SRA3(320mm x 450mm) & Banner Print (1,220mm x 304.8mm) | ||||||||||
紙張重量 | 標準紙匣 | 52~300g/m2 | |||||||||
手送台 | 52~300g/m2 ; Banner paper 136~163g/m2 | ||||||||||
自動雙面組件 | Paper size: Min. A6R - Max. SRA3(320mm x 450mm) ; Paper weight: 60~256g/m2 | ||||||||||
出紙容量 | Max. 500 sheets + 100 sheets face-down with Inner Job Separator | ||||||||||
操作面板 | 10.1 inch resistive touch panel | 10.1inch Capacitance touch panel | |||||||||
體積尺寸 (寬×深×高) (主機) | 602mm x 665mm x 790mm | ||||||||||
重量 (主機) | Approx. 90 kg | Approx. 95 kg | |||||||||
電力消耗 (標準配置) |
列印/影印模式 | 450W | 590W | 660W | |||||||
待機模式 | 40W | 45W | |||||||||
省電模式 | 0.5W | ||||||||||
運轉音量 (ISO7779/ ISO9296) |
列印/影印模式 (黑白/彩色) |
66dB/67dB | 68dB/69dB | 70dB/70dB | |||||||
待機模式 | 35dB |
產品展示
TASKalfa主機 + 送稿機 + 擴充紙匣